滋賀県栗東市辻710-4
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 日祝祭日 |
---|
高い変換効率で高出力を実現した多結晶モジュール
シャープ(多結晶) 4.76KW(170Wx28枚)
428,570円/KW(当社販売単価)−35,000円(国の補助金)
1KWあたり 393,570円
当社販売価格:2,040,000円(税込) 発電モニター、標準工事費 全てコミコミ価格!!
(単価:円)
商品名 | 仕様 | 型式 | 数量 | 希望小売価格 |
太陽電池モジュール | 多結晶170W | ND-170AA | 28 | 2,116,800 |
パワーコンディショナー | 5.5KW | JH-G1C3P | 1 | 354,800 |
カラー電力モニター | JH-RWL2 | 1 | 42,400 | |
CTセンサー | TICT-4 | 1 | 27,700 | |
ケーブル | JH-YM151 | 1 | 2,700 | |
ケーブル | SZ-2S30EP | 2 | 16,000 | |
架台・部材 | スレート架台 | 1式 | 164,000 | |
機器 小計A | 2,724,400 | |||
太陽電池標準取付工事 | スレート1面設置 | 270,000 | ||
売電メーター・メーターBOX取付 | 1式 | 25,000 | ||
工事 小計B | 29,5000 | |||
小計 | A+B | 3,019,400 | ||
消費税 | 150,970 | |||
合計 | 3,170,370 | |||
値引 | −1,130,370 | |||
お支払合計 | 2,040,000 | |||
J-PEC補助金 | 35,000円x4. 76KW | 166,600 | ||
実質ご負担金額 | 1,873,400 | |||
1kwあたり | 393,570 |
※上記販売金額は、スレート屋根 5寸勾配以下 7列4段設置 架台はメーカー指定のスレート架台方式の場合です。屋根の形状、屋根材、設置方法によりお見積りは異なります。